MODELO | Mixta con parrilla y salida horizontal esmaltada en color negro |
Nº 3 | |
Código | 6500133 |
Alto mm. | 610 |
Diámetro mm. | 390 |
Fundición | Encimera y salida de humo |
Espesor mm. | 1,5 |
Potencia Nominal Kw. | 11,5 |
Carga nominal Kg. | 3,2 |
Potencia Máxima Kx. | 14,4 |
Carga máxima Kg. | 4 |
Rendimiento % | 63 |
Ø Salida de humo mm. | 110 |
Peso Kg. | 20,7 |
Combustible | Madera |
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
Modelo | Nº 3 |
Código | 6500133 |
Alto mm. | 610 |
Diámetro mm. | 390 |
Fundicion | Encimera y salida de humo |
Espesor mm. | 1,5 |
Potencia Nominal Kw. | 11,5 |
Carga nominal Kg. | 3,2 |
Potencia Maxima Kw. | 14,4 |
Carga maxima Kg. | 4 |
Rendimiento % | 63 |
Ø Salida de humo mm. | 110 |
Peso Kg. | 20,7 |
Combustible | Madera |
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
TABLA | (*) SUPERFICIE A CALEFACTAR (m2) | |||
POTENCIA (kW) | 8 | 92 | 69 | 55 |
9 | 103 | 77 | 62 | |
10 | 115 | 86 | 69 | |
11 | 126 | 95 | 76 | |
12 | 138 | 103 | 83 | |
13 | 149 | 112 | 89 | |
14 | 161 | 120 | 96 | |
15 | 172 | 129 | 103 | |
16 | 183 | 138 | 110 | |
17 | 195 | 146 | 117 | |
18 | 206 | 155 | 124 | |
19 | 218 | 163 | 131 | |
20 | 229 | 172 | 138 | |
ALTO | MEDIO | BAJO | ||
aislamiento |
(*) para incremento de temperatura exterior – interior 20º
(*) para altura habitáculo 2,5m