MODELO | Leña económica con parrilla y salida horizontal esmaltada en color negro |
Código | 6500114 |
Alto mm. | 615 |
Diámetro mm. | 390 |
Espesor mm. | 1,5 |
Potencia Nominal Kw. | 11,5 |
Carga nominal Kg. | 3,2 |
Potencia Máxima Kx. | 14,4 |
Carga máxima Kg. | 4 |
Rendimiento % | 63 |
Ø Salida de humo mm. | 110 |
Peso Kg. | 16,2 |
Combustible | Madera |
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
Modelo | Nº 4 | |
Código | 6500114 | |
Alto mm. | 615 | |
Diámetro mm. | 390 | |
Espesor mm. | 1,5 | |
|
11,5 | |
|
3,2 | |
Potencia Maxima Kw. | 14,4 | |
Carga maxima Kg. | 4 | |
Rendimiento % | 63 | |
Ø Salida de humo mm. | 110 | |
Peso Kg. | 16,2 | |
Combustible | Madera | |
Certificaciones | UNE-EN 13240 y modificaciones. Marcado CE. |
TABLA | (*) SUPERFICIE A CALEFACTAR (m2) | |||
POTENCIA (kW) | 8 | 92 | 69 | 55 |
9 | 103 | 77 | 62 | |
10 | 115 | 86 | 69 | |
11 | 126 | 95 | 76 | |
12 | 138 | 103 | 83 | |
13 | 149 | 112 | 89 | |
14 | 161 | 120 | 96 | |
15 | 172 | 129 | 103 | |
16 | 183 | 138 | 110 | |
17 | 195 | 146 | 117 | |
18 | 206 | 155 | 124 | |
19 | 218 | 163 | 131 | |
20 | 229 | 172 | 138 | |
ALTO | MEDIO | BAJO | ||
aislamiento |
(*) para incremento de temperatura exterior – interior 20º
(*) para altura habitáculo 2,5m