Medidas | mm. |
Alto | 1.020 |
Ancho | 625 |
Profundo | 525 |
- Medidas hueco de carga:
- Alto: 360 mm
- Ancho: 400 mm
- Espesor chapa: 4 mm
- Fundicion: Parrilla
- Camara con vermiculita refractaria: Si
- Sistema limpieza de cristal: Si
- Potencia Nominal: 9,5 Kw.
- Carga nominal: 3,5 Kg.
- Potencia Máxima: 18 Kw.
- Carga maxima recomendada: 6 Kg.
- Rendimiento nominal: 69%
- Salida de Humos: Ø 150 mm.
- Peso: 111 Kg.
- Combustible: Madera.
TABLA | (*) SUPERFICIE A CALEFACTAR (m2) | |||
POTENCIA (kW) | 8 | 92 | 69 | 55 |
9 | 103 | 77 | 62 | |
10 | 115 | 86 | 69 | |
11 | 126 | 95 | 76 | |
12 | 138 | 103 | 83 | |
13 | 149 | 112 | 89 | |
14 | 161 | 120 | 96 | |
15 | 172 | 129 | 103 | |
16 | 183 | 138 | 110 | |
17 | 195 | 146 | 117 | |
18 | 206 | 155 | 124 | |
19 | 218 | 163 | 131 | |
20 | 229 | 172 | 138 | |
ALTO | MEDIO | BAJO | ||
Aislamiento |
(*) para incremento de temperatura exterior – interior 20º
(*) para altura habitáculo 2,5m